Loading pages…
Data is loading.
| Date | Match | Score | Status |
|---|---|---|---|
| HVC Helchteren Oben ramen & deuren A — Asterix AVO Beveren A | N/A | Result unavailable | |
| HVC Helchteren Oben Ramen en Deuren B — Jeval Alken C | N/A | Result unavailable | |
| Bepavoc Beringen A — HVC Helchteren Oben Ramen en Deuren | N/A | Result unavailable | |
| HVC Helchteren Oben Ramen en Deuren D — Roveka Stevoort E | N/A | Result unavailable | |
| HVC Helchteren Oben Ramen en Deuren C — Mavo Dilsen-Stokkem D | N/A | Result unavailable |
Data is loading.
Loading pages…