Chargement des pages…
Les données arrivent.
| Date | Rencontre | Score | Statut |
|---|---|---|---|
| Kon. Volleybalclub Jumpers Middelkerke U15 B — Volley Team Brugge B | N/A | Résultat non disponible | |
| Kon. Volleybalclub Jumpers Middelkerke B (+) — Volley Team Diksmuide B | N/A | Résultat non disponible | |
| Soncotra Poperinge D — Kon. Volleybalclub Jumpers Middelkerke C | N/A | Résultat non disponible | |
| Kon. Volleybalclub Jumpers Middelkerke Dames — Volley Team Brugge C | N/A | Résultat non disponible | |
| Kon. Volleybalclub Jumpers Middelkerke A (+) — VBC St-Joris A | N/A | Résultat non disponible |
Les données arrivent.
Chargement des pages…